Calcola il metabolismo basale e il consumo energetico
Questa pagina vi dà la possibilità di calcolare il metabolismo basale e il consumo energetico. Basta compilare la tabella sottostante, inserendo il proprio peso corporeo e il numero delle ore dedicate alle varie attività. La tabella 1 riporta le attività più comuni e la loro classificazione in attività molto leggera, leggera, moderata e intensa.
Classificazione dell'attività fisica (tab. 1)
| molto leggera | leggera | moderata | intensa |
|---|---|---|---|
| Guardare la televisione | Fare le pulizie di casa | Passeggiare di buon passo (6 km/h) | Pattinare |
| Leggere | Fare giardinaggio | Ballare | Giocare a tennis |
| Guidare | Passeggiare (4/5 km/h) | Andare in bicicletta ad andatura moderata | Giocare a calcio |
| Scrivere | Giocare a golf | Fare ginnastica aerobica | |
| Lavorare al computer | Nuotare | ||
| Ascoltare musica | |||
| Cucinare | |||
| Stirare |
